Les licences seront délivrées uniquement sur place. Aucune licence ne sera remise ou envoyée à distance. Merci de votre compréhension.🙂
Coupe de France des Circuits
Coupe de France des Circuits
La Coupe de France des Circuits, clôture de la saison, se tient au Circuit du Val de Vienne. Cet événement rassemble des pilotes de groupes A, N et GT, des monoplaces, des prototypes et le spectaculaire Championnat de France SuperKart 250. Avec ses courses dynamiques et son ambiance conviviale, cette compétition offre une expérience unique pour les spectateurs et un défi exaltant pour les concurrents. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de sport automobile.
Présentation de meeting : Catégories principales : Groupes A, N, GT, monoplaces. Courses spéciales : Championnat SuperKart 250, HTCC, Twin Cup.
Le programme de l'épreuve
Vendredi 2 octobre 2026
| pré grille | Début | Fin | Plateau | Session | Durée | Int. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:55 | Twin Cup | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 1 | ||
| 09:05 | 09:30 | Berlines | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 2 | ||
| 09:55 | 10:25 | Roadster Pro Cup | Essais privés | 00:30 | 00:10 | 3 | ||
| 10:35 | 10:50 | Championnat de France SUPERKART | Essais privés | 00:15 | 00:10 | 4 | ||
| 11:00 | 11:25 | HTCC | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 5 | ||
| 11:35 | 12:00 | Berlines | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 6 | ||
| 12:10 | 12:35 | Monoplaces | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 7 | ||
| PAUSE DEJEUNER | ||||||||
| 13:30 | 13:55 | Sport Prototypes | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 8 | ||
| 14:05 | 14:30 | Twin Cup | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 9 | ||
| 14:40 | 14:55 | Championnat de France SUPERKART | Essais privés | 00:15 | 00:10 | 10 | ||
| 15:05 | 15:30 | Berlines | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 11 | ||
| 15:40 | 16:05 | HTCC | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 12 | ||
| 16:15 | 16:45 | Roadster Pro Cup | Essais privés | 00:30 | 00:10 | 13 | ||
| 16:55 | 17:20 | Sport Prototypes | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 14 | ||
| 17:30 | 17:55 | Monoplaces | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 15 | ||
| 18:05 | 18:30 | Berlines | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 16 | ||
| 18:40 | 19:05 | Twin Cup | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 17 | ||
| 19:15 | 19:30 | Baptêmes VIP | 00:15 | |||||
Samedi 3 octobre 2026
| pré grille | Début | Fin | Plateau | Session | Durée | Int. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:30 | Sport Prototypes & Sports Cars | Essais privés | 00:30 | 00:10 | 18 | ||
| 08:40 | 09:05 | Twin Cup | Essais privés | 00:25 | 00:10 | 19 | ||
| 09:15 | 09:45 | Monoplaces | Essais privés | 00:30 | 00:10 | 20 | ||
| 09:30 | 09:55 | 10:10 | Championnat de France SUPERKART | Essais qualifs | 00:15 | 00:10 | ||
| 10:20 | 10:50 | HTCC | Essais privés | 00:30 | 00:10 | 21 | ||
| 10:35 | 11:00 | 11:15 | Twin Cup | Essais qualifs A/B | 00:15 | 00:05 | ||
| 11:20 | 11:35 | Twin Cup | Essais qualifs A/B | 00:15 | 00:10 | |||
| 11:45 | 12:15 | Berlines & GT - Groupe 1 | Essais privés | 00:30 | 00:10 | 22 | ||
| 12:25 | 12:55 | Berlines & GT - Groupe 2 | Essais privés | 00:30 | 00:45 | 23 | ||
| PAUSE DEJEUNER | ||||||||
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | Twin Cup A | Course 1 - Pilote A (20') | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 13:50 | 14:15 | Sport Prototypes & Sports Cars | Essais qualifs | 00:20 | 00:10 | |||
| 14:20 | 14:45 | Monoplaces | Essais qualifs | 00:20 | 00:10 | |||
| 14:50 | 15:15 | HTCC | Essais qualifs 1 | 00:12 | 00:05 | |||
| 15:32 | 15:44 | HTCC | Essais qualifs 2 | 00:12 | 00:11 | |||
| 15:30 | 15:55 | Twin Cup Longue | Essais qualifs | 00:20 | 00:10 | |||
| 16:00 | 16:25 | 16:50 | Championnat de France SUPERKART | COURSE 1 (19'+1T) | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 16:35 | 17:00 | Berlines & GT - Groupe 1 | Essais qualifs | 00:20 | 00:10 | |||
| 17:05 | 17:30 | Berlines & GT - Groupe 2 | Essais qualifs | 00:20 | 00:10 | |||
| 17:35 | 18:00 | 18:45 | Twin Cup Longue | Course | 00:45 | 00:10 | DL | |
| 18:55 | 19:30 | Baptêmes VIP | 00:35 | |||||
Dimanche 4 octobre 2026
| pré grille | Début | Fin | Plateau | Session | Durée | Int. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 08:00 | 08:25 | Sport Prototypes & Sports Cars | Course 1 (20'+1T) | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 08:10 | 08:35 | 09:05 | Monoplaces | Course 1 (25'+1T) | 00:30 | 00:10 | DA | |
| 08:50 | 09:15 | 09:40 | Twin Cup B | Course 1 - Pilote B (20') | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 09:25 | 09:50 | 10:20 | HTCC | Course 1 (25'+1T) | 00:30 | 00:10 | DL | |
| 10:05 | 10:30 | 10:55 | Championnat de France SUPERKART | COURSE 2 (19'+1T) | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 10:40 | 11:05 | 11:35 | Berlines & GT - Groupe 1 | Course 1 (25'+1T) | 00:30 | 00:10 | DL | |
| 11:20 | 11:45 | 12:15 | Berlines & GT - Groupe 2 | Course 1 (25'+1T) | 00:30 | 00:45 | DL | |
| PAUSE DEJEUNER | ||||||||
| 12:35 | 13:00 | 13:25 | Twin Cup A | Course 2 - Pilote A (20') | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 13:10 | 13:35 | 14:00 | Sport Prototypes & Sports Cars | Course 2 (20'+1T) | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 13:45 | 14:10 | 14:35 | Championnat de France SUPERKART | COURSE 3 (19'+1T) | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 14:20 | 14:45 | 15:15 | Monoplaces | Course 2 (25'+1T) | 00:30 | 00:10 | DA | |
| 15:00 | 15:25 | 15:55 | HTCC | Course 2 (25'+1T) | 00:30 | 00:10 | DL | |
| 15:40 | 16:05 | 16:30 | Twin Cup B | Course 2 - Pilote B (20') | 00:25 | 00:10 | DL | |
| 16:15 | 16:40 | 17:10 | Berlines & GT - Groupe 1 | Course 2 (25'+1T) | 00:30 | 00:10 | DL | |
| 16:55 | 17:20 | 17:50 | Berlines & GT - Groupe 2 | Course 2 (25'+1T) | 00:30 | DL | ||
| 18:00 | 19:00 | Baptêmes VIP | 01:00 | |||||
Liste des engagés
🤷 La liste des engagés n'est pas encore disponible.
Découvrez le plan du circuit
Se restaurer sur place

Restaurant Race N'Stars

Paddock Café
Inscription à la Coupe de France des Circuits 2026
Participez à l'un des rendez-vous phares du sport automobile français ! Que vous soyez pilote confirmé ou passionné en quête de sensations fortes, l'épreuve du Val de Vienne vous ouvre ses portes.
Étape 1 : Remplir et envoyer le formulaire d'inscription
Téléchargez et complétez le formulaire officiel (format PDF). Renvoyez-le par email au secrétariat de l'ASA du Vigeant à l'adresse : sophie@asaduvigeant.fr
Étape 2 : Régler votre inscription
💳 Paiement en ligne : utilisez le formulaire de paiement sécurisé disponible ci-dessous. 💵 Autres moyens de paiement : vous pourrez régler directement sur place, le jour de l'épreuve.
Toutes les questions pour un week-end parfait
Impliquez-vous sur cette épreuve
Devenez officiel ou demandez votre accréditation média pour Coupe de France des Circuits.
