Les licences seront délivrées uniquement sur place. Aucune licence ne sera remise ou envoyée à distance. Merci de votre compréhension.🙂
Trophée Tourisme Endurance
Le Trophée Tourisme Endurance fait sa rentrée au Val de Vienne !
Les 4, 5 et 6 septembre 2026, le Trophée Tourisme Endurance retrouve le Circuit du Val de Vienne pour un week-end placé sous le signe de la vitesse, de la stratégie et du spectacle.
Le public pourra suivre de nombreuses catégories, avec notamment le TTE Pirelli Series, les Mitjet 1300, le Free Racing, les 208 Sprint ou encore les courses d’endurance 206-208 Relais. Entre batailles en piste, changements de pilotes, arrêts aux stands et gestion de course, chaque équipage devra faire preuve de régularité pour aller chercher la victoire.
Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de sport automobile !
Le programme de l'épreuve
vendredi 4 septembre 2026
| Pré grille | Début | Fin | Durée | Interv. | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| FREE BERLINE GT | 08:20 | 08:45 | 00:25 | 00:05 | Essais privés 1 |
| 208 SPRINT | 08:50 | 09:15 | 00:25 | 00:10 | Essais privés 2 |
| FREE PROTO / FUNYO | 09:25 | 09:50 | 00:25 | 00:05 | Essais privés 3 |
| MITJET | 09:55 | 10:20 | 00:25 | 00:10 | Essais privés 4 |
| 208-206 RELAIS | 10:30 | 11:20 | 00:50 | 00:05 | Essais privés 5 |
| Clio Pirelli Séries | 11:25 | 11:50 | 00:25 | 00:10 | Essais privés 6 |
| FREE BERLINE GT | 12:00 | 12:25 | 00:25 | 01:00 | Essais privés 7 |
| PAUSE | |||||
| 208 SPRINT | 13:25 | 13:50 | 00:25 | 00:10 | Essais privés 8 |
| FREE PROTO / FUNYO | 14:00 | 14:25 | 00:25 | 00:05 | Essais privés 9 |
| MITJET | 14:30 | 14:55 | 00:25 | 00:10 | Essais privés 10 |
| 208-206 RELAIS | 15:05 | 16:00 | 00:50 | 00:05 | Essais privés 11 |
| Clio Pirelli Séries | 16:05 | 16:30 | 00:25 | 00:10 | Essais privés 12 |
| FREE BERLINE GT | 16h10 à 16h30 | 16:40 | 17:00 | 00:20 | Essais qualificatifs |
| FREE PROTO / FUNYO | 16h35 à 16h55 | 17:05 | 17:25 | 00:20 | Essais qualificatifs |
| 208 SPRINT | 17h05 à 17h25 | 17:35 | 18:10 | 00:35 | Essais qualificatifs (15+5+15) |
| MITJET | 17h45 à 18h05 | 18:15 | 18:40 | 00:25 | Essais qualificatifs (10+5+10) |
| 208-206 RELAIS | 18h20 à 18h40 | 18:50 | 19:30 | 00:40 | Essais qualificatifs |
| Clio Pirelli Séries | 19h05 à 19h25 | 19:35 | 19:55 | 00:20 | Essais qualificatifs |
samedi 5 septembre 2026
| Pré grille | Début | Fin | Durée | Interv. | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 SPRINT | 7h30 à 7h50 | 08:00 | 08:25 | 00:25 | 00:10 | Course 1 | DA all |
| MITJET | 8h05 à 8h25 | 08:35 | 08:55 | 00:20 | 00:05 | Course 1 | DL all |
| TTE PIRELLI Series | 9h00 | 09:00 | 09:55 | 00:55 | 00:10 | Essais privés 13 | |
| FREE PROTO / FUNYO | 9h35 à 9h55 | 10:05 | 10:25 | 00:20 | 00:10 | Course 1 | DL all |
| FREE BERLINE GT | 10h05 à 10h25 | 10:35 | 10:55 | 00:20 | 00:10 | Course 1 | DL all |
| 208 SPRINT | 10h35 à 10h55 | 11:05 | 11:30 | 00:25 | 00:10 | Course 2 | DA all |
| Clio Pirelli Séries | 11h05 à 11h25 | 11:40 | 12:00 | 00:20 | 00:10 | Course 1 | DL all |
| TTE PIRELLI Series | 12h10 | 12:10 | 13:05 | 00:55 | 00:10 | Essais privés 14 | |
| 208 SPRINT | 12h45 à 13h05 | 13:15 | 13:40 | 00:25 | 00:10 | Course 3 | DA all |
| MITJET | 13h20 à 13h40 | 13:50 | 14:10 | 00:20 | 00:10 | Course 2 | DL all |
| Clio Pirelli Séries | 13h50 à 14h10 | 14:20 | 14:40 | 00:20 | 00:10 | Course 2 | DL all |
| FREE BERLINE GT | 14h20 à 14h40 | 14:50 | 15:10 | 00:20 | 00:10 | Course 2 | DL all |
| FREE PROTO / FUNYO | 14h50 à 15h10 | 15:20 | 15:40 | 00:20 | 00:10 | Course 2 | DL all |
| 206-208 RELAIS | Mise en épi à 15h40 | 15:50 | 19:50 | 04:00 | Course 4h | DL class |
dimanche 6 septembre 2026
| Pré grille | Début | Fin | Durée | Interv. | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clio Pirelli Séries | 7h50 à 8h10 | 08:20 | 09:00 | 00:40 | 00:10 | Course Longue | DL all |
| MITJET | 8h40 à 8h00 | 09:10 | 09:30 | 00:20 | 00:10 | Course 3 | DL all |
| FUNYO | 8h10 à 9h30 | 09:40 | 10:00 | 00:20 | 00:10 | Course 3 | DA all |
| TTE PIRELLI Series | 9h30 à 9h50 | 10:10 | 10:50 | 00:40 | 00:10 | Essais qualificatifs | DL all |
| FREE PROTO | 10h30 à 10h50 | 11:00 | 11:40 | 00:40 | 00:10 | Course Longue | DL all |
| FREE BERLINE GT | 11h20 à 11h40 | 11:50 | 12:30 | 00:40 | 00:10 | Course Longue | DL all |
| 208 SPRINT | 11h10 à 11h30 | 12:40 | 13:05 | 00:25 | 00:10 | Course 4 | DA all |
| MITJET | 12h45 à 13h05 | 13:15 | 13:35 | 00:20 | 00:30 | Course 4 | DL all |
| PAUSE | |||||||
| FUNYO | 13h35 à 13h55 | 14:05 | 14:25 | 00:20 | 00:15 | Course 4 | DA all |
| TTE PIRELLI Series | Mise en épi à 14h20 | 14:40 | 18:40 | 04:00 | Course 4h | DL class | |
| FIN de MEETING | |||||||
Liste des engagés
Découvrez le plan du circuit
Se restaurer sur place

Restaurant Race N'Stars

Paddock Café








